에스지에이(주) 홈페이지

  • 투자정보
  • 재무정보

투자정보

재무정보

에스지에이(주)의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.

재무제표

단위 : 백만원
sga의 재무재표 테이블 : 2020년도, 2019년도, 2018년도의 재무재표를 확인 할 수 있습니다.
  2020 2019 2018
자산총계 98,403 100,664 132,956
유동자산 52,523 40,092 72,299
비유동자산 45,880 60,572 60,657
부채총계 44,951 62,596 64,129
유동부채 41,378 56,293 40,498
비유동부채 3,573 6,303 23,631
자본금 48,812 48,362 48,362
자본총계 53,452 38,067 68,827
지배기업 소유주 지분 34,976 27,808 40,669
주식발행초과금 11,794 11,826 35,023
기타자본잉여금 -10,087 -14,366 -17,383
기타포괄손익누계액 465 973 -4,130
이익잉여금 -16,008 -18,987 -21,203
매출액 78,010 81,471 88,886
매출이익 24,586 16,257 16,252
영업이익 2,414 -11,145 -8,031
기타이익 13,852 1,537 2,623
당기순이익 7,787 -30,392 -14,342
※ 상기사항은 K-IFRS 연결기준 재무정보입니다.