에스지에이(주) 홈페이지

  • 투자정보
  • 재무정보

투자정보

재무정보

에스지에이(주)의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.

재무제표

단위 : 백만원
sga의 재무재표 테이블 : 2018년도, 2017년도, 2016년도 , 2015년도의 재무재표를 확인 할 수 있습니다.
  2019 2018 2017
자산총계 100,397 132,956 147,318
유동자산 40,092 72,299 81,394
비유동자산 60,305 60,657 81,394
부채총계 62,217 64,129 68,379
유동부채 51,567 40,498 36,894
비유동부채 10,649 23,630 31,485
자본총계 38,180 68,827 78,939
자본금 48,362 48,362 44,967
이익잉여금 -18,038 -21,202 -19,439
비지배지분 10,259 28,157 33,973
지배기업의 소유주지분 27,921 40,669 44,965
매출액 81,471 88,885 98,801
매출원가 65,219 72,634 73,892
매출총이익 16,251 16,251 24,189
판매비와관리비 27,246 24,282 28,771
영업이익 -10,994 -8,031 -4,582
기타수익 1,441 2,622 2,067
기타비용 17,095 8,047 12,836
금융수익 1,494 1,162 1,406
금융비용 3,927 2,873 3,218
법인세비용차감전순이익 -29,082 -15,167 -17,163
당기순이익 -30,354 -14,341 -17,768
※ 상기사항은 K-IFRS 연결기준 재무정보입니다.